Creación de la Base de datos
Creamos una base de datos con Microsoft Access, con las siguientes tablas:
users |
Nombre del Campo | Tipo de Datos | Descripción |
user_login | Texto(50) | Nombre de inicio de sesión |
user_password | Texto(255) | Contraseña del usuario |
nombre | Texto(255) | Nombre del usuario |
activo | Si/No | Si está activo |
administrar | Si/No | Si puede administrar el sistema |
reportes | Si/No | Si puede ver reportes |
articulos |
Nombre del Campo | Tipo de Datos | Descripción |
id_articulo | Texto(50) | Id del artículo |
articulo | Texto(255) | Nombre del artículo |
localizacion | Texto(255) | Ubicación en el almacén |
grupo | Texto(255) | Grupo del articulo |
unidad_medida | Texto(255) | Unidad de medida |
existencia | Número(Doble) | Existencia |
cant_min | Número(Doble) | Existencia mínima |
costo_promedio | Número(Doble) | Costo promedio |
entradas |
Nombre del Campo | Tipo de Datos | Descripción |
id_entrada | Autonumérico | Id de la entrada |
fecha_registro | Fecha/Hora | Fecha de registro en el sistema |
fecha_entrada | Fecha/Hora | Fecha de la entrada en el almacen |
proveedor | Texto(255) | Nombre del proveedor |
folio_factura | Texto(50) | Folio de la factura de compra |
fecha_factura | Fecha/Hora | Fecha de la factura |
user_login | Texto(50) | Usuario que registra la entrada |
entradas_detalle |
Nombre del Campo | Tipo de Datos | Descripción |
id_entrada_detalle | Autonumérico | Id del detalle de la entrada |
id_entrada | Número | Id de la entrada |
id_articulo | Texto(50) | Id del artículo |
cantidad | Número(Doble) | Cantidad que entra al almacén |
precio_compra | Número(Doble) | Precio de compra (segun factura) |
iva | Número(Doble) | Impuesto que cobra el proveedor (en porcentaje) |
salidas |
Nombre del Campo | Tipo de Datos | Descripción |
id_salida | Autonumérico | Id de la salida |
fecha_registro | Fecha/Hora | Fecha de registro en el sistema |
fecha_salida | Fecha/Hora | Fecha de la salida |
responsable | Texto(255) | Responsable de la salida |
user_login | Texto(50) | Usuario que registra la salida |
salidas_detalle |
Nombre del Campo | Tipo de Datos | Descripción |
id_salida_detalle | Autonumérico | Id del detalle de la salida |
id_salida | Número | Id de la salida |
id_articulo | Texto(50) | Id del artículo |
cantidad | Número(Doble) | Cantidad que sale |
Una vez que diseñamos nuestras tablas, las relacionamos. Las relaciones deben de quedar así:

Especificaciones técnicas:
- Todos los nombres de los campos son con minúsculas. Esto no afecta en la programación, pero deseamos poder llevar un estándar en todo lo que vayamos desarrollando.
- Deberá respetar los tipos de datos, eso nos evitará posibles errores en tiempo de ejecución.
¡Hacer clic en +1 No te Cuesta Nada!
Amigo podrías ayudarme con la relación de la BD no puedo relacionarlas
ResponderEliminarme marca el error visual studio no puede iniciar la depuracion porque falta el destino de depuracion
ResponderEliminarHola quien me puede ayudar con el siguiente error
ResponderEliminarNo se puede agregar o cambiar el registro,porque se nesecita un registro relacionado con la tabla user